قياس الأثر
منهجية واضحة لقياس الأثر
تقيس حاضنة رائدات أثرها عبر أطر منهجية واضحة، تمتد من تحول الفكرة إلى مشروع، إلى الأثر الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسي، وصولاً إلى مؤشر استدامة المشاريع بعد التخرج.
إطار قياس الأثر
| الهدف | التوقيت | أداة القياس | المؤشر |
|---|---|---|---|
| قياس التحول من فكرة إلى مشروع فعلي | بعد انتهاء الدورة بـ 3–6 أشهر | استبيانات، تقارير ختامية | عدد المشاريع التي تم إطلاقها بنجاح |
| تحديد فعالية الدعم التمويلي | بعد 6–9 أشهر | مقابلات فردية، استبيانات | نسبة المشاركات اللواتي حصلن على تمويل أو شراكات |
| قياس النمو المعرفي والمهاري | بداية ونهاية البرنامج | استبانات ذاتية قبل/بعد، تقييم المدربين | تطور المهارات القيادية والريادية |
| تحسين جودة التدريب | بعد كل باقة تدريبية | استبيان رضا المشاركات | مستوى الرضا العام عن البرنامج والمحتوى |
| فهم الأثر الاجتماعي والنفسي | بعد البرنامج | مقابلات فردية، تقييم نفسي نوعي | التغير في الثقة بالنفس والتمكين الذاتي |
الأثر الاقتصادي والاجتماعي
| الهدف | التوقيت | أداة القياس | المؤشر |
|---|---|---|---|
| تقييم الأثر على سوق العمل | بعد 6–12 شهراً | تقارير المشاريع، مقابلات | عدد الوظائف التي وفرتها مسرعة الأعمال رائدات |
| قياس العائد الاقتصادي | بعد 12 شهراً | تقرير مالي، بيانات المشاركات | مساهمة المشاريع في الاقتصاد المحلي: دخل / مبيعات |
| تحديد الاستدامة المؤسسية | بعد 12–18 شهراً | استبيانات متابعة، بيانات تسجيل الشركات | عدد المشاريع المستدامة بعد مرور عام |
الأثر المؤسسي والمجتمعي
| الهدف | التوقيت | أداة القياس | المؤشر |
|---|---|---|---|
| قياس توسع الحاضنة وتأثيرها | سنوياً | تقارير داخلية | عدد الشراكات مع جهات داعمة: تمويلية، تدريبية، إعلامية |
| فهم تطور المنظومة الريادية النسائية | سنوياً | متابعة الشبكات المهنية | نمو شبكة رائدات الأعمال في السلطنة |
| قياس الأثر المجتمعي غير الربحي | بعد 12 شهراً | رصد مجتمعي، مقابلات | عدد المبادرات المجتمعية المنبثقة من رائدات |
مؤشر الاستدامة
مؤشر قياس الاستدامة
يُقاس مؤشر الاستدامة لعدد المشاريع التي استمرت في العمل أو التطور — بتحقيق دخل منتظم، أو توسيع النشاط، أو التسجيل القانوني — بعد مرور 12 شهراً على انتهاء فترة الاحتضان، مقارنة بإجمالي المشاريع المحتضنة.
نسبة الاستدامة (%) = (عدد المشاريع المستمرة بعد 12 شهراً ÷ إجمالي عدد المشاريع المحتضنة) × 100
استرشاداً بتجارب إقليمية في تمكين المرأة (مثل صندوق خليفة وأكاديمية الحياة) ومؤشرات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، يُعتبر المشروع مستداماً إذا تحقق فيه اثنان على الأقل من المعايير التالية:
- استمرار المشروع في العمل خلال آخر 3 أشهر.
- تحقيق دخل فعلي من النشاط، شهري أو موسمي.
- توسعة نطاق الخدمات أو دخول شراكة جديدة.
- وجود تسجيل قانوني للنشاط التجاري أو قيد التسجيل.
- وجود خطة تطوير محدثة للمشروع.
- استمرار التفاعل مع الزبائن أو المجتمع الرقمي.